| Uri sa Pagpakita | OLED | 
| Brand ngalan | KAalamon | 
| Gidak-on | 1.54 ka pulgada | 
| Mga pixel | 64 × 128 nga mga tuldok | 
| Mode sa Pagpakita | Passive Matrix | 
| Aktibo nga Lugar (AA) | 17.51×35.04 mm | 
| Gidak-on sa Panel | 21.51 × 42.54 × 1.45 mm | 
| Kolor | Puti | 
| Kahayag | 70 (Min)cd/m² | 
| Pamaagi sa Pagmaneho | Panggawas nga suplay | 
| Interface | I²C/4-wire SPI | 
| Katungdanan | 1/64 | 
| Numero sa Pin | 13 | 
| IC sa drayber | SSD1317 | 
| Boltahe | 1.65-3.3 V | 
| Timbang | TBD | 
| Operasyon nga Temperatura | -40 ~ +70 °C | 
| Temperatura sa Pagtipig | -40 ~ +85°C | 
X154-6428TSWXG01-H13 1.54-pulgada nga Graphic OLED Display Module
Teknikal nga Detalye:
Pangunang mga bahin:
Aplikasyon:
Mga Bentaha sa Pagganap:
Ang among X154-6428TSWXG01-H13 OLED module naghatud:
Nganong Pilion Kini nga Module?
Gipili sa mga inhenyero ug tigdesinyo kining OLED nga display alang sa:
 
 		     			1. Nipis–Dili na kinahanglan ang backlight, self-emissive;
2. Lapad nga anggulo sa pagtan-aw: Libre nga degree;
3. Taas nga Kahayag: 95 cd/m²;
4. Taas nga contrast ratio(Dark Room): 10000:1;
5. Taas nga katulin sa pagtubag (<2μS);
6. Lapad nga Temperatura sa Operasyon;
7. Ubos nga konsumo sa kuryente.
