| Tipo sa Pagpakita | OLED |
| Ngalan sa tatak | WISEVISION |
| Gidak-on | 1.54 pulgada |
| Mga Pixel | 64×128 ka Tuldok |
| Mode sa Pagpakita | Pasibo nga Matris |
| Aktibong Lugar (AA) | 17.51×35.04 milimetro |
| Gidak-on sa Panel | 21.51×42.54×1.45 mm |
| Kolor | Puti |
| Kahayag | 70 (Min)cd/m² |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Panggawas nga suplay |
| Interface | I²C/4-wire nga SPI |
| Katungdanan | 1/64 |
| Numero sa Pin | 13 |
| IC sa drayber | SSD1317 |
| Boltahe | 1.65-3.3 V |
| Timbang | Ipahibalo pa |
| Temperatura sa Operasyon | -40 ~ +70 °C |
| Temperatura sa Pagtipig | -40 ~ +85°C |
X154-6428TSWXG01-H13 1.54-pulgada nga Graphic OLED Display Module
Teknikal nga mga Espisipikasyon:
Pangunang mga Kinaiya:
Mga Aplikasyon:
Mga Bentaha sa Pagganap:
Ang among X154-6428TSWXG01-H13 OLED module naghatag sa:
Ngano nga Pilion Kini nga Modyul?
Gipili sa mga inhenyero ug tigdesinyo kini nga OLED display tungod sa:
1. Nipis–Dili kinahanglan og backlight, mopagawas sa kaugalingon;
2. Halapad nga anggulo sa pagtan-aw: Libre nga degree;
3. Taas nga Kahayag: 95 cd/m²;
4. Taas nga contrast ratio (Dark Room): 10000:1;
5. Taas nga katulin sa pagtubag (<2μS);
6. Temperatura sa Halapad nga Operasyon;
7. Mas ubos nga konsumo sa kuryente.